Consulta equivalencias, voltaje y dimensiones de los modelos AG0 a AG13. Haz clic en "Ver producto" para ir a la ficha del producto.
Modelo | Voltaje | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Equivalentes principales | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
AG0 | 1.55V | 5.8 | 2.1 | LR521, 379, SR521W, SR521SW | Ver producto |
AG1 | 1.55V | 6.8 | 2.1 | LR621, 364, SR621SW, V364, D364, GP364, S621E, 602, T, 280-34, SB-AG/DG, SR60, LR60, AG-1 | Ver producto |
AG2 | 1.55V | 6.8 | 2.6 | LR726, LR59, 396, SR726W, SR726SW, GP96A, 196 | Ver producto |
AG3 | 1.55V | 7.9 | 3.6 | LR41, 392, SR41W, SR41SW, GP92A, 192 | Ver producto |
AG4 | 1.55V | 6.8 | 2.6 | LR626, 377, SR626W, SR626SW, GP77A, 177 | Ver producto |
AG5 | 1.55V | 7.9 | 2.6 | LR754, 393, SR754W, SR754SW, GP93A, 193 | Ver producto |
AG6 | 1.55V | 9.5 | 2.1 | LR921, 371, SR920W, SR920SW, GP71A, 171 | Ver producto |
AG7 | 1.55V | 9.5 | 2.6 | LR927, 395, SR927W, SR927SW, GP95A, 195 | Ver producto |
AG8 | 1.55V | 11.6 | 2.1 | LR1120, 391, SR1120W, SR1120SW, GP91A, 191 | Ver producto |
AG9 | 1.55V | 9.5 | 3.6 | LR936, 394, SR936W, SR936SW, GP94A, 194 | Ver producto |
AG10 | 1.55V | 11.6 | 3.1 | LR1130, 389, SR1130W, SR1130SW, GP89A, 189 | Ver producto |
AG11 | 1.55V | 7.9 | 2.1 | LR721, 362, SR721W, SR721SW, GP62A, 162 | Ver producto |
AG12 | 1.55V | 11.6 | 4.2 | LR43, 386, SR43W, SR43SW, GP86A, 186 | Ver producto |
AG13 | 1.55V | 11.6 | 5.4 | LR44, 357, SR44W, SR44SW, GP76A, A76 | Ver producto |
Nota: Los datos pueden variar ligeramente según fabricante. Si tienes dudas sobre la compatibilidad, consulta la ficha técnica del producto o contacta con nuestro equipo.